服务热线
产品推荐
相关文章
测量范围: | 40~3600m3/hr |
测量精度: | ±3%FS |
分辨率: | 1 m3/h |
标准罩子: | 610×610 mm |
备选罩子: | 760×760 mm |
610×1220 mm | |
830×830 mm | |
915×915 mm | |
重量: | 4.5Kg(使用610×610mm 风量罩时) |
电源: | 锂电池,可连续供电6小时 |
数据存储量: | 风量结果:64组(72条/组) |
附件: | 铝合金箱、操作手册、出厂校准报告、充电器 |
选配件: | 打印机、支撑架 |
苏州宏瑞净化科技有限公司(www.ivoteindiana.com)主营:洁净室检测设备
传真:0512-68416875
地址:江苏省苏州市吴中区胥口镇新峰路409号
版权所有 © 2024 苏州宏瑞净化科技有限公司 备案号:苏ICP备09044530号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap